ASTMB16.9二重ステンレス鋼パイプバードティーUNSS31803/ 2205 6'' X 6'' SCH80
禁止されたティーグレード:
・ステンレス鋼:ASTM、A403、WP304 / 304L / 304H / 316 / 316L / 317 / 317L / 321/310/347 / 904L
・炭素鋼:ASTM、A234、WPB / A420、WPL3 / A420、WPL6 / MSS-SP-75、WPHY 42/46/52/56/60/65/70
・合金鋼:ASTM A234 WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91
禁止ティーの図面が利用可能です。または、特定の図面に応じて製造することもできます。
| 公称パイプサイズ | 外径 斜角で |
センターツーエンド | |
| 実行(C) | アウトレット(M) | ||
| 1/2インチ | 21.3 | 25 | 25 |
| 3/4インチ | 26.7 | 29 | 29 |
| 1インチ | 33.4 | 38 | 38 |
| 11/4インチ | 42.2 | 48 | 48 |
| 1 1/2″ | 48.3 | 57 | 57 |
| 2インチ | 60.3 | 64 | 64 |
| 2 1/2″ | 73.0 | 76 | 76 |
| 3インチ | 88.9 | 86 | 86 |
| 3 1/2″ | 101.6 | 95 | 95 |
| 4インチ | 114.3 | 105 | 105 |
| 5インチ | 141.3 | 124 | 124 |
| 6インチ | 168.3 | 143 | 143 |
| 8インチ | 219.1 | 178 | 178 |
| 10インチ | 273.0 | 216 | 216 |
| 12インチ | 323.8 | 254 | 254 |
| 14インチ | 355.6 | 279 | 279 |
| 16インチ | 406.4 | 305 | 305 |
| 18インチ | 457.0 | 343 | 343 |
| 20インチ | 508.0 | 381 | 381 |
| 22インチ | 559.0 | 419 | 419 |
| 24インチ | 610.0 | 432 | 432 |
ティーvsバードティー
コンタクトパーソン: Ms.
電話番号: 13524668060