| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 材料: | 合金棒 | 標準: | ASTM/ANSI/DIN/GB | 
|---|---|---|---|
| パッキング: | 木の場合で通常 | ヘッド形: | 円形 | 
| 長さ: | 3-12m | ||
| ハイライト: | 合金926の丸棒,12mの鋼鉄丸棒,鋼鉄合金の丸棒 | 
					||
合金926の丸棒B649 UNS N08926 3-12mの鋼鉄丸棒
| 製品名 | 丸棒 | 
| 材料 | A276 UNS S31254 | 
| 管長さ | 単一の任意の、二重任意及び必須の長さ | 
| サイズ | 6.35 mm OD 254のmm ODに | 
| 壁厚さ | 厚さ0.6から20のmmの。 | 
| 標準 | 標準- ASTM B165、ASTM B163、ASTM B829、ASTM B775、ASTM B725、ASTM B730、ASTM B751 | 
| 適用 | 1.Fluid管 2.発電所 3.構造の管 4.高低圧力ボイラー管 5.石油の割れることのための継ぎ目が無い鋼鉄管 6.水路の管 7.薬剤足場管および造船等  | 
		
| 証明書 | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV | 
| 等級 | UNS NO C 70600 (CU - NI 90/10)/C 71500 (CU - NI 70/30の)/C 71640 (CU NI66/30/2/2) | 
| 端 | 明白な端、斜めの端 | 
 
ニッケル合金
 
私達のニッケル合金は石油プラットホームおよび海水淡水化プラントとして堅い環境の使用のために採用される。私達によって耐食性、よいweldabilityおよび形成適性のニッケル合金を見つける。
 
私達からのニッケル合金を使って材料を堅い環境の使用のために採用されて得るため。私達の製品範囲の中では電気抵抗および電子機器のための耐食性の合金、溶接の合金およびニッケル合金を見つけることができる。私達にまた高温合金がある。異なった元素の組合せの変化によって有用な特性の広い範囲を高い耐食性、高い破裂の強さ、靭性、冶金の安定性、よいfabricability、クリープ強さおよびよい疲労生命として達成することができる。
ニッケル合金のためのある共通の適用:
| 合金 | NI | C | Mn | Fe | S | Si | CU | Cr | Al | チタニウム | Nb | Mo | 
| ニッケル200 | 99.5 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ニッケル200 | 99.5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| Monel 400 | 66.5 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.01 | 0.2 | 31.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| Monel 401 | 42.5 | 0.05 | 1.6 | 0.4 | 0.008 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Monel K500 | 66.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.005 | 0.2 | 29.5 | -- | 2.7 | 0.5 | -- | -- | 
| Inconel 600 | 76 | 0.08 | 0.5 | 8 | 0.006 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | 
| Inconel 601 | 60.5 | 0.05 | 0.5 | 14.1 | 0.007 | 0.2 | 0.5 | 23 | 1.4 | -- | -- | -- | 
| Inconel 718 | 52.5 | 0.04 | 0.2 | 18.5 | 0.008 | 0.2 | 0.2 | 19 | 0.5 | 0.9 | 5.1 | 3 | 
| Inconel X-715 | 73 | 0.04 | 0.5 | 7 | 0.005 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | 0.7 | 2.5 | 1 | -- | 
| Incoloy 800 | 32.5 | 0.05 | 0.8 | 46 | 0.008 | 0.5 | 0.4 | 21 | 0.4 | 0.4 | -- | -- | 
| Incoloy 803 | 32.0- 37.0  | 
			0.06- 0.10  | 
			≤1.5 | ≤0.015 | ≤1.0 | ≤0.75 | 25.0- 29.0  | 
			0.15- 0.60  | 
			0.15- 0.6  | 
			-- | -- | |
| Incoloy 825 | 42 | 0.03 | 0.5 | 30.4 | 0.02 | 0.2 | 2.2 | 21.5 | 0.1 | 0.9 | -- | 3 | 
コンタクトパーソン: Ms.
電話番号: 13524668060