|
商品の詳細:
|
| 標準: | DIN、ANSI、ISO、GB、JIS | 表面: | 磨かれるアニールされた及びピクルスにされた、明るいアニーリング |
|---|---|---|---|
| 厚さ: | 0.5-100mm | 材料: | 炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼、黄銅、銅 |
| 外の直径: | 6-813m | 適用: | 流動管、構造の管 |
| ハイライト: | 継ぎ目が無い銅のニッケルの管,合金625の銅のニッケルの管,銅合金625の管 |
||
|
|
P | ||||||
| 1.7-2.3 | .05-.18 | .10-.40 | -- | .02 | .03 | ||
| 1.5-3.0 | .8-2.5 | -- | -- | -- | .005-.05 | ||
| 1.0-2.0 | .10-1.0 | .20 | .02 | .02 | .01-.35 | ||
| .50-1.5 | -- | -- | -- | .01-3.5 | -- | ||
| .30-1.2 | .20 | .20 | -- | .05 | .10-.40 | ||
| .05-.40 | .20 | .20 | -- | .05 | .07-.15 | ||
| .05-.50 | .20 | .20 | -- | .05 | .05-.15 | ||
| .35-1.2 | .05-.40 | .20 | -- | .05 | .10-.40 | ||
| .02-.50 | .10-1.0 | .30-1.5 | -- | -- | .01-.10 | ||
| 1.5-3.0 | -- | 1.0-5.0 | -- | -- | .10 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| .17-.23 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
コンタクトパーソン: Ms.
電話番号: 13524668060