|
商品の詳細:
|
| 材料: | 合金鋼の管付属品 | 圧力: | クラス150、300,600,900,1500 |
|---|---|---|---|
| 適用: | 管、ガス、オイル、水、企業を接続しなさい | 形: | 円形 |
| タイプ: | フランジ | サイズ: | DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 150… |
| 表面処理: | 黒い/電流を通される | ||
| ハイライト: | DN500 鋼製溶接ネックフランジ,PN10 ねじ込み合金鋼フランジ,保証付きスリップオンフランジ |
||
DN500 PN10の鋼鉄フランジの溶接首はフランジの盲目のソケットの溶接/スリップに通した
| 鋼鉄鋼鉄フランジ | ||
| 材料 | 炭素鋼 | ASTM A105。ASTM A350 LF1。LF2、CL1/CL2、A234、S235JRG2、P245GH |
| P250GH、P280GHM 16MN、20MN、20# | ||
| ステンレス鋼 | ASTM A182、F304/304L、F316/316L | |
| 合金鋼 | ASTM A182 A182 F12、F11、F22、F5、F9、F91etc。 | |
| 標準 | ANSI | クラス150の鋼鉄フランジ クラスの2500の鋼鉄フランジ |
| DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| JIS | 5K鋼鉄フランジ20Kの鋼鉄フランジ | |
| UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| タイプ | 1.Welding首の鋼鉄フランジ2.Slip | |
| 3.Blindフランジ4.Longの溶接の首のフランジ | ||
| 5.フランジ6.Socketの溶接を重ね継ぎしなさい | ||
| 7.Threadedフランジ8.Flatのフランジ | ||
| 表面 | Anti-rustオイル、明確なラッカー、黒いラッカー、熱浸る電流を通される黄色いラッカー電流を通される、電気 | |
| 関係 | 通る溶接 | |
| 技術 | 造られる、投げる | |
| サイズ | DN10-DN3600 | |
| パッケージ | 1.>Standard輸出包装(中の外の、プラスチック布の合板の場合)。2:顧客の要求として | |
| 熱処理 | 、正常化する和らげることを癒やす焼きなまし | |
| 証明書 | TUV、ISO9001:2008年;PED97/23/EC、ISO14001:2004年、OHSAS18001:2007年 | |
| 適用 | 水仕事、造船業、石油化学製品及びガス産業、電力産業、弁の企業およびプロジェクト等を接続する概要の管。 | |
ステンレス鋼はまたカーボン、ケイ素およびマンガンの変化量を含んでいる。ニッケルおよびモリブデンのような他の要素は高められた形成適性および高められた耐食性のような他の有用な特性を与えるために加えられるかもしれない。ステンレス鋼は最低10.5%クロムが付いている鉄の合金である。クロムは『受動の層として』知られている鋼鉄の表面の酸化物の薄層を作り出す。これは表面のそれ以上の腐食を防ぐ。クロムの量を増加することは腐食への高められた抵抗を与える。
ステンレス鋼はである何
| 等級 | 最高C | 最高Mn | 最高P | 最高S | 最高Si | Cr | NI | Mo |
| 301 | 0.15 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | |
| 302 | 0.15 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | |
| 304 | 0.07 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | |
| 304L | 0.03 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 | |
| 301S | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | |
| 316 | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 316L | 0.03 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 |
| 321 | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 19.00-13.00 | |
| 430 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 |



コンタクトパーソン: Ms.
電話番号: 13524668060