|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 合金鋼のフランジ | 加圧: | 150#から2500# |
|---|---|---|---|
| 表面処理: | /Tin/Ag Plated/Auめっきされる、等亜鉛でメッキしなさい/ニッケル。 | 技術: | 鍛造 |
| パッキング: | 木製ケース | サイズ範囲: | 1/2インチ~48インチ |
| 標準か非標準か: | 標準 | フランジを向き: | 上げられた表面 |
| 顔: | RF FF RTJ TF GF LF LM | 合金かどうか: | 非合金 |
| 耐食性: | 酸化や腐食に対する優れた耐性 | プロセス: | 鍛造 |
| 耐食性: | 高い | 温度定格: | -20°Fへの1000°F |
| 直径: | 1/2 | ||
| ハイライト: | DN500 鋼製溶接ネックフランジ,PN10 ロープ付きソケット溶接フレンズ,フランジの合金鋼スリップ |
||
全範囲 DN500 PN10 スチールフレンズ溶接 首 ブラインドスレッドソケット 溶接 スリップオン
| 鋼製のフレンズ | ||
| 材料 | 炭素鋼 | ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH |
| P250GH,P280GHM 16MN,20MN,20# | ||
| ステンレス鋼 | ASTM A182,F304/304L,F316/316L | |
| 合金鋼 | ASTM A182 A182 F12,F11,F22,F5,F9,F91など | |
| スタンダード | ANSI | 150級の鋼製フレンズ-2500級の鋼製フレンズ |
| DIN | 6バー 10バー 16バー 25バー 40バー | |
| JIS | 5Kスチールフレンズ 20Kスチールフレンズ | |
| UNI | 6バー 10バー 16バー 25バー 40バー | |
| EN について | 6バー 10バー 16バー 25バー 40バー | |
| タイプ | 1. 溶接首の鋼のフレンズ 2. スリップ上 | |
| 3. ブラインドフレンズ 4. 長い溶接首フレンズ | ||
| 56.ソケットの溶接 | ||
| 7ロープフレンズ 8.フラットフレンズ | ||
| 表面 | 防腐油,透明漆,黒漆,黄漆,熱浸し加熱,電気加熱 | |
| 接続 | 溶接,スレッド | |
| 技術的な | 鋳造,鋳造 | |
| サイズ | DN10-DN3600 | |
| パッケージ | 1.>標準輸出パッケージ (外側の複合材ケース,内側のプラスチック布) | |
| 熱処理 | 標準化 焼却 消し 激化 | |
| 証明書 | TUV,ISO9001:2008"PED97/23/EC,ISO14001:2004OHSAS18001:2007 | |
| 申請 | 水道,造船,石油・化学・ガス,電力,バルブ,一般管路など | |
ステンレス鋼には炭素,シリコン,マンガンの量も異なります.ニッケルやモリブデンなどの他の元素が加えられ,形成性の向上や耐腐蝕性の向上などの他の有用な特性を与えることができます.ステンレス鋼は,少なくとも10.5%のクロムを含む鉄の合金である.クロムは"受動層"として知られる鋼の表面に薄い酸化物層を生成する.表面のさらなる腐食を防ぐクロムの量を増加させると 腐食に対する耐性が高まります
ステンレス鋼とは
| グレード | C 最大 | Mn マックス | P マックス | S マックス | シ マックス | C.C. | ニ | モー |
| 301 | 0.15 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00 -1800 | 6.00-800 | |
| 302 | 0.15 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.00-1900 | 8.00〜1000 | |
| 304 | 0.07 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00〜1050 | |
| 304L | 0.03 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 9.00-1300 | |
| 301S | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 24.00-26.00 | 19.00-22だった00 | |
| 316 | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00 -1800 | 10.00-14.00 | 2.00-3 だった00 |
| 316L | 0.03 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00 -1800 | 12.00 -1500 | 2.00-3 だった00 |
| 321 | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 17.00-1900 | 19.00-1300 | |
| 430 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.00 -1800 |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms.
電話番号: 13524668060