|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 二重ステンレス鋼の管 | 材質グレード: | ステンレス鋼パイプ |
|---|---|---|---|
| 標準: | ASME B 36.19M | 技術: | SMLS |
| 検査: | BV,SGS,LOYYD,TUVなど | ||
| ハイライト: | ステンレス鋼管 6 インチ SCH60、ASME B36.19M シームレスパイプ、ASTM A312 TP310 鋼管,ASME B36.19M seamless pipe,ASTM A312 TP310 steel pipe |
||
ステンレス鋼管 6' SCH60 ASME B36.19M ASTM A312 TP310
ニッケル合金
私たちのニッケル合金が 厳しい環境で 使われる 石油プラットフォームや塩淡化工場です
耐腐蝕性,溶接性,形状性があるニッケル合金です
| 生産名 | ハステロイC22ニッケル合金鋼管 |
| スタンダード | ASME/ANSI B169ISO,JIS,DIN,BS,GB,SH,HG,QOSTなど |
| サイズ | 1/2 〜 48 〜 (無縫) 16 〜 72 〜 (溶接) |
| 壁の厚さ | Sch5~Sch160XXS |
| 製造プロセス | 押す,押す,鍛える,鋳造など |
| パッケージ | 木製のケース,パレット,ナイロン袋,または顧客の要求に応じて |
| 配達時間 | 量によって10~100日 |
| 支払条件 | T/T,ウェスタンユニオン,LC |
| 輸送 | FCA 天津/上海,CFR,CIFなど |
| 適用する | 石油/電力/化学/建設/ガス/メタルージー/造船など |
| コメント | 他の材料や図も用意されています. |
| 第三者による検査: | BV,SGS,LOIYD,TUV,そして顧客が頼りにした他の当事者. |
製品表示
ニッケル合金 材料グレード
| 商標名 | ASTMパイプ | パイプフィッティング | UNS | 鍛造&フレンズ |
| モネル@ 400 | B165 | B366 WPNC | N04400 | B564 N04400 について |
| インコネル600 | B167 | B366 WPNCI | N06600 | B564 N06600 について |
| インコネル625 | B444 | B366 WPNCMC | N06625 | B564 N06625 |
| インコロイ@800 | B163 | B366 WPNIC | N08800 | B564 N08800 について |
| インコロイ=800H | B407 | B366 WPNIC10 | N08810 | B564 N08810 |
| インコロイ@800HT | B407 | B366 WPNIC11 | N08811 | B564 N08811 |
| インコロイ825 | B423 | B366 WPNICMC | N08825 | B564 N08825 |
| ハステロイ@B2 | B619/622 この問題について | B366 WPHB-2 | N10665 | B564 N10665 |
| ハステロイ@C276 | B619/622 この問題について | B366 WPHC276 | N10276 | B564 N10276 について |
| ハステロイ@C22 | B619/622 この問題について | B366 WPHC22 | N06022 | B564 N06022 |
| カーペンター 20Cb-3@ | B729 | B366 WP20Cb | N08820 | B462 N08820 |
| SANICRO 28@ | B668 | N08028 |
化学組成
| 合金 | ニ | C について | ミニ | フェ | S | そうだ | クー | C.C. | アール | ティ | Nb | モー |
| ニッケル200 | 99.5 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
| ニッケル200 | 99.5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
| モネル 400 | 66.5 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.01 | 0.2 | 31.5 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
| モネル 401 | 42.5 | 0.05 | 1.6 | 0.4 | 0.008 | 0.1 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | |
| モネルK500 | 66.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.005 | 0.2 | 29.5 | - そうだ | 2.7 | 0.5 | - そうだ | - そうだ |
| インコネル600 | 76 | 0.08 | 0.5 | 8 | 0.006 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
| インコネル601 | 60.5 | 0.05 | 0.5 | 14.1 | 0.007 | 0.2 | 0.5 | 23 | 1.4 | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
| インコネル718 | 52.5 | 0.04 | 0.2 | 18.5 | 0.008 | 0.2 | 0.2 | 19 | 0.5 | 0.9 | 5.1 | 3 |
| インコネルX-715 | 73 | 0.04 | 0.5 | 7 | 0.005 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | 0.7 | 2.5 | 1 | - そうだ |
| インコロイ 800 | 32.5 | 0.05 | 0.8 | 46 | 0.008 | 0.5 | 0.4 | 21 | 0.4 | 0.4 | - そうだ | - そうだ |
| インコローイ803 | 32.0- 37.0 |
0.06- 0.10 |
≤15 | ≤0.015 | ≤10 | ≤0.75 | 25.0- 29.0 |
0.15- 0.60 |
0.15- 0.6 |
- そうだ | - そうだ | |
| インコロイ825 | 42 | 0.03 | 0.5 | 30.4 | 0.02 | 0.2 | 2.2 | 21.5 | 0.1 | 0.9 | - そうだ | 3 |
-十分な鍛造,加熱,機械設備
品質管理のための内部検査機器
- 競争力のある価格と高品質保証
- 迅速で効率的なサービス
- 金属機器の直接供給業者
- コミュニケーションの経験のある専門家
梱包 と 輸送
| パッケージ: | 木製のケース,パレット,または顧客の要求に応じて |
| 輸送: | 天津港,上海港,中国の他の主要港 |
![]()
コンタクトパーソン: Ms.
電話番号: 13524668060